多通道PT100温度采集终端
六路有线温感规格书1、 规格型号全程PT100生产厂商产品型号用途热保护器具有外壳绝缘、动作灵敏、寿命长等特点,广泛使用与马力电机、电热器具、一般电气设备的过热过流双重保护作用封装形式封装质量等级工业级精度等级A 2、 特性参数项目参数正常工作电流120Ua~ 2mA绝缘电阻≥100MΩ(100V DC)工作温度-4
- :
六路有线温感规格书1、 规格型号全程PT100生产厂商产品型号用途热保护器具有外壳绝缘、动作灵敏、寿命长等特点,广泛使用与马力电机、电热器具、一般电气设备的过热过流双重保护作用封装形式封装质量等级工业级精度等级A 2、 特性参数项目参数正常工作电流120Ua~ 2mA绝缘电阻≥100MΩ(100V DC)工作温度-4
六路有线温感规格书
1、 规格型号
全称 | PT100 |
生产厂商 | |
产品型号 | |
用途 | 热保护器具有外壳绝缘、动作灵敏、寿命长等特点,广泛使用与马力电机、电热器具、一般电气设备的过热过流双重保护作用 |
封装形式 | 封装 |
质量等级 | 工业级 |
精度等级 | A |
2、 特性参数
项目 | 参数 |
正常工作电流 | 120Ua~ 2mA |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(100V DC) |
工作温度 | -40~125℃ |
储存温度 | -40~125℃ |
相对湿度 | 25%~85% |
采样速度 | < 1s |
传输精度 | 0.2% FS |
准确度校准环境 | 20~30℃ |
测量范围 | -200~660℃ |
抗振动试验 | 10-2000HZ,10G |
跌落试验 | 方法:产品自3m高度自由下落,外壳及内部芯片均无损坏。 |
抗压试验 | ≥0.5Mpa,外壳及内部芯片均无损坏 |
RS485通讯 | MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤200米,信号传输率≤9.6kbps |
备注 |
3、外形尺寸
4、接线示意图
GND: 接地
VCC: 支持电压范围是 8V – 30V,常用是24V
A1,B1:RS485接口,接电表,波特率 9600
A2,B2:RS485接口,接网关(支持MODBUS),波特率 9600
5、报文格式
地址码 | 字节数(功能码) | Modbus串口参数 | 温度值 | 环境温度 | CRC |
1字节 | 1字节 | 3字节 | 12字节 | 2字节 | 2字节 |
0xA5 | 3+12+2+2=19=0x13 | 地址+波特率+模式 | 0.1 °C | 0.1 °C |
6、用户配置寄存器列表
设备可配置运行参数寄存器列表,起始地址为0000H | ||||
地址 | 名称 | 类型 | 读写权限 | 默认值 |
00H | 设备型号 | UINT16 | RO | 0x4202 |
01H | 设备版本号 | UINT16 | RO | 0x1010 |
08H | 通讯地址 1-254 | UINT16 | R/W | 254 |
09H | 通讯波特率 0:4800bps; 1:9600bps; 2:19200bps; 3:115200bps; | UINT16 | R/W | 1 |
0AH | 通讯模式 0-3 0:无奇偶校验,2停止位 1:偶校验,1停止位 2:奇校验,1停止位 3:无奇偶校验,1停止位 | UINT16 | R/W | 0 |
温度参数寄存器列表,起始地址为2000H | ||||
地址 | 名称 | 类型 | 读写权限 | 备注 |
00H-05H | 通道1-6温度值 | INT16 | RO | 单位:0.1℃ |
40H | 校准 | UINT16 | W | 写0x5555校准 |
41H | 环境温度值 | INT16 | RO | 单位:0.1℃ |
7、PT100铂热电阻分度表
8、注意事项
禁止拆开塑料保护外壳
避免长期置于结露、腐蚀性气体、氧气气体中,例如二氧化硫,盐酸等。